Kekere Sulfur Calcined Petroleum Coke/CPC gẹgẹbi Ohun elo Raw fun Aluminiomu Anode ati Electrode Graphite
Awọn alaye Yara:
Sipesifikesonu
| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Eeru | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| Ọrinrin | 0.50 |
| iwuwo | 2.01 |
| Agbara | 11000 |



| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Eeru | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| Ọrinrin | 0.50 |
| iwuwo | 2.01 |
| Agbara | 11000 |


