Àwọn ohun èlò ìtọ́jú erogba fún iṣẹ́ ṣíṣe irin ní Graphite
Àtòjọ ọjà:
| Spàwọn ìlànà | F.C.% | S% | Eérú% | V.M.% | Ọrinrin% | Nitrogen% | Hydrogen % |
| min | o pọju | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-98.5 | 98.5 | 0.05 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-99.0 | 99.0 | 0.03 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| Àmì Granularity | 0-0.1mm,0.5-5mm,1-3mm,1-5mm; Or gẹ́gẹ́ bí to alabara's awọn ibeere | ||||||
| iṣakojọpọ | 1. Omi ko ni omi Jumbo awọn baagi: 1mt or gẹ́gẹ́ bí to o yatọ ọkà awọn iwọn; 2. Omi ko ni omi PP hun awọn baagi: 5kg/12.5kg/20kg/25kg/50kg kekere awọn baagi; 3. Kekere awọn baagi sinu jumbo awọn baagi: omi ko ni omi PP hun awọn baagi/iwe awọn baagi in 1mt jumbo awọn baagi; 4. Yàtọ̀ sí èyí, tiwa boṣewa iṣakojọpọ loke, if iwọ ní pataki ibeere, Jowo ọfẹ to olubasọrọ us. | ||||||








