Cathode Erogba Block
Cathode Block Akopọ
Orukọ ọja:Cathode erogba Àkọsílẹ
Orukọ Brand:QF
Atako (μΩ.m):9-29
Ìwúwo tó hàn gbangba (g/cm³):1.60-1.72
Agbara Flexural (N/㎡):8-12
Àwọ̀:Dudu
Ohun elo:epo epo koki ti o ga ati koko abẹrẹ
Iwọn:bi onibara ibeere
Ohun elo:Electrolytic aluminiomu
iwuwo gidi:1.96-2.20
ERU:0.3-2
Imugboroosi iṣuu soda:0.4-0.7
Apejuwe Iṣakojọpọ:Iṣakojọpọ pẹlu awọn ọran igi ati igbanu irin.
Sipesifikesonu
| Awọn pato | Ẹyọ | Ọna idanwo | Iye | |||
| 30% GraphiteAddad | 50% Graphite Fi kun | Grafitic ite | Graphitized ite | |||
| Iwuwo gidi | g/cm | ISO21687 | ≥1.98 | ≥1.98 | ≥2.12 | ≥2.20 |
| Iwuwo ti o han gbangba | g/cm | ISO12985.1 | ≥1.60 | ≥1.60 | ≥1.62 | ≥1.62 |
| Ṣii Porosity | % | ISO12985.2 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤20 |
| Lapapọ Porosity | % | ≤19 | ≤19 | ≤23 | ≤27 | |
| Agbara Ifunni (tabi Agbara Irẹjẹ tutu) | MPa | ISO18515 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥20 |
| Agbara Flexural | MPa | IS012986.1 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
| Specific Electrical Resistivity | uom | ISO11713 | ≤35 | ≤30 | ≤21 | ≤12 |
| Gbona Conductivity | W/mk | IS012987 | ≥13 | ≥15 | ≥25 | ≥100 |
| Olùsọdipúpọ ti Imugboroosi Gbona Linear | 106/K | ISO14420 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.5 |
| Eeru akoonu | % | ISO8005 | ≤5 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤0.5 |
| Imugboroosi iṣuu soda (tabi Ewiwu Rapoport tabi Ewiwu nipasẹ Alkali) | % | ISO15379.1 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.4 |



